नमस्कार सज्जनो! आज की लेख में मुजफ्फरपुर जिला में कितने प्रखण्ड, ग्राम पंचायत और थाना है, उसके बारे में जानने वाले है, क्योंकि मुजफ्फरपुर वासी को यह जानकारी होनी चाहिए, हमारे जिला में कितने पंचायत, थाना और प्रखंड है।
मुजफ्फरपुर जिला में प्रखंड (16) , ग्राम पंचायत (373) और थाना (31) की संख्या है सभी पंचायत, थाना और प्रखंड की नाम नीचे Step-By-Step देखने वाले है उसके लिए आप को इस लेख को पूरा देखना होगा।
Table of Contents
मुजफ्फरपुर जिला के प्रखंडों का नाम।
संख्या | प्रखंड का नाम | जिला से प्रखंड की दूरी (Km) | पंचायत की संख्या |
1. | कुढ़नी ( Kudhani ) | 13 Km | 38 |
2. | सकरा ( Sakra ) | 29 Km | 28 |
3. | मुसहरी ( Musahari ) | 26 Km | 26 |
4. | बोचहा ( Bochaha ) | 12 Km | 20 |
5. | औराई ( Aurai ) | 26 Km | 26 |
6. | बांद्रा ( Bandra ) | 19 Km | 12 |
7. | गायघाट ( Gaighat ) | 23 Km | 23 |
8. | कटरा ( Katra ) | 29 Km | 22 |
9. | मीनापुर ( Minapur ) | 33 Km | 27 |
10. | मुरौल ( Muraul ) | 27 Km | 9 |
11. | पारू ( Paru ) | 38 Km | 34 |
12. | साहेबगंज ( Sahebganj ) | 54 Km | 21 |
13. | काँटी ( Kanti ) | 25 Km | 21 |
14. | सुरैया (suraiya ) | 27 Km | 30 |
15. | मारवान ( marvan ) | 21 Km | 14 |
16. | मोतीपुर ( Motipur ) | 33 Km | 30 |
मुजफ्फरपुर जिला के थाना नाम।
संख्या | थाना का नाम | मोबाइल नंबर |
1. | विश्व विधालय थाना | 9525017037 |
2. | बेला थाना | 9939675488 |
3. | अहियापुर थाना | 9431822355 |
4. | ब्रह्मपुरा थाना | 9431822351 |
5. | सदर थाना | 9431822342 |
6. | मोतीपुर थाना | 9431822362 |
7. | काँटी थाना | 9431822350 |
8. | बरुराज थाना | 9431822349 |
9. | कथैया थाना | 9431822363 |
10. | पारु थाना | 9431822345 |
11. | साहेबगंज थाना | 9431822348 |
12. | सरैया थाना | 9431822347 |
13. | देवरिया थाना | 9431822346 |
14. | मीनापुर थाना | 9431822344 |
15. | सिवाईपट्टी थाना | 9431822360 |
16. | बोचहा थाना | 9431822361 |
17. | कतरा थाना | 9431822339 |
18. | औराई थाना | 9431822340 |
19. | हथौरी थाना | 9431822358 |
20. | गायघाट थाना | 9431822341 |
21. | मनियारी थाना | 9431822357 |
22. | करजा थाना | 9431822354 |
23. | कुढ़नी थाना | 9431822343 |
24. | सकरा थाना | 9431822338 |
25. | पिपरी थाना | 9431822356 |
26. | मुशहरी थाना | 7033812324 |
27. | टाउन थाना | 9431822336 |
28. | मिठनपुरा थाना | 9431822352 |
29. | काजी मुहम्मद थाना | 9431822337 |
मुजफ्फरपुर जिला के कितने गांव नाम।
संख्या | ग्राम पंचायत का नाम |
1. | अख्तियापुर परैया ( Akhtiyarpur Paraiya ) |
2. | अमरख ( Amarakh ) |
3. | बलौर डीह ( Balaurdih ) |
4. | बंगरा बंशीघर ( Bangra Bansidhar ) |
5. | बसौली ( Basouli ) |
6. | चढुआ ( Chadhua ) |
7. | चैनपुर वाजिद ( Chainpur Wazid ) |
8. | चकिया ( Chakiya ) |
9. | चंद्र्हटि ( Chandrahati ) |
10. | छाजन हरिशंकर पश्चिम ( Chhajan Harishabkar West ) |
11. | छाजन हरिशंकर पूर्व ( Chhajan Harishankar East ) |
12. | छितरौली ( Chhitrauli ) |
13. | दरियापुर कफेन ( Dariyapur Kafen ) |
14. | दुबियाही ( Dubiahi ) |
15 | फकुली ( Fakuli ) |
16. | हरिशंकर मनियारी ( Harishankar Maniyari ) |
17. | हरपुर बालरा ( Harpur Balra ) |
18. | जगरनाथपुर ( Jagarnathpur ) |
19. | जम्हरूआ ( Jamaharua ) |
20. | केरमाडीह ( Kermadih ) |
21. | खरौनाडीह ( Kharauna Dih ) |
22. | कीनारु ( Kinaru ) |
23. | किशुनपुर मधुबन ( Kishunpur Madhuban ) |
24. | किशुनपुर बलौर ( Kishunpur Balaur ) |
25. | किशुनपुर मोहनी ( Kishunpur Mohani ) |
26. | कुढ़नी ( Kudhani ) |
27. | लदौरा ( Ladaura ) |
28. | महंथ मनियारी ( Mahanth Maniyari ) |
29. | मोहम्मदपुर मोबारक ( Mohammadpur Mobaek ) |
30. | पकाही ( Pakahi ) |
31. | रघुनाथपुर मधुबन ( Raghunathpur Madhuban ) |
32. | राजला ( Rajla ) |
33. | रतनौली ( Ratnauli ) |
34. | शाहपुर मरीचा ( Shahpur Maricha ) |
35. | सकरी सरैया ( Sakri Saraiya ) |
36. | सोनबर्षा ( Sonwarsa ) |
37. | सुमेरा ( Sumera ) |
38. | तुर्की (Turki ) |
39. | बाजीबुजुर्ग ( Bajibujurg ) |
40. | बरियारपुर ( Bariyarpur ) |
41. | भरतीपुर ( Bhartipur ) |
42. | बेरुआडीह ( Beruadih ) |
43. | बिशुनपुर बहनगरी ( Bishunpur Bahnagri ) |
44. | चंदनपट्टी ( Chandanpatti ) |
45. | दिहुली इशके ( Dihuli Ishaque ) |
46. | दुभान बुजुर्ग ( Dubhan Bujurj ) |
47. | फरीदपुर सकरा ( Faridpur Sakra ) |
48. | गन्नीपुर बेझा ( Gannipur Bejha ) |
49. | गौरिहार ख़लीखंगार ( Gaurihar Khalikhagar ) |
50. | हरलोचनपुर ( Harlochanpur ) |
51. | जगदीशपुर बहनगरी ( Jagdishpur Bahnagri ) |
52. | कटेशर ( Kateshar ) |
53. | केशोपुर ( Keshopur ) |
54. | मछही ( Machhahi ) |
55. | मझौलिया ( Majhauliya ) |
56. | मरवण ( Marwan ) |
57. | मिश्रौलिया ( Mishrauliya ) |
58. | पैगंबरपुर ( Paiganbrpur ) |
59. | रघुनाथपुर दोनमा ( Raghunathpur Donma ) |
60. | राजापाकर ( Rajapakar ) |
61. | रामपुर कृष्ण ( Rampur Krishn ) |
62. | रामपुर कशी ( Rampur kashi ) |
63. | रोपण पट्टी मथुरा ( Ropan Patti Mathura ) |
64. | सकरा वाजीद ( Sakra Wajid ) |
65. | सरमाशपुर ( Sarmashpur ) |
66. | सिरजाबाद ( Sirajabad ) |
67. | माधोपुर ( Madhopur ) |
68. | बैकटपुर ( Baikatpur ) |
69. | बारा जगरनाथ ( Bara Jagarnath ) |
70. | भगवानपुर ( Bhagwanpur ) |
71. | भिखनपुरा ( Bhikhanpura ) |
72. | छपरा मेघ ( Chhapra Megh ) |
73. | डुमरी ( Dumri ) |
74 | जमलाबाद ( Jamala Bad ) |
.75. | झपहां ( Jhapaha ) |
76. | कनौली विशुनदत्त ( Kanauli Bishundat ) |
77. | खबरा ( Khabra ) |
78. | मधुबनी ( Madhubani ) |
79. | मझौली खेतल ( Majhjaili Khetal ) |
80. | मणिका हरिकेन ( Manika Hariken ) |
81. | मनिका विशुनदत्त चाँद ( Manika Vishnudut Chand ) |
82. | मुशहरी राधा नगर ( Mushahari Radha Nagar ) |
83. | नरौली ( Narauli ) |
84. | पताही ( Pataghi ) |
85. | प्रह्लादपुर ( Prahladpur ) |
86. | राजवारा भगवान ( Rajwara Bhagwan ) |
87. | रोहुआ ( Rohua ) |
88. | शहबाजपुर ( Shahbajpur ) |
89. | शेखपुर ( Shekhpur ) |
90. | शेरपुर ( Sherpur ) |
91. | सुस्ता ( Susta ) |
92. | टरौरा ( Taraura ) |
93. | आदिगोपालपुर ( Adigopalpur ) |
94. | बल्थी रसूलपुर ( Balthi Rasulpur ) |
95. | भूताने ( Bhutane ) |
96. | देवगन ( Deogan ) |
97. | गरहां ( Garahn ) |
98. | झपहां ( Jhapaha ) |
99. | कफेन चौधरी ( Kphen Chaudhari ) |
100. | करणपुर उत्तरी ( Karanpur North ) |
101. | करनपुर दक्षिणी ( Karnpur South ) |
102. | लोहसरी ( Lohsari ) |
103. | मैदापुर ( Maidapur ) |
104. | मझौली ( Mjhauli ) |
105. | नरकटिया ( Narkatiya ) |
106 | नरमा ( Narma ) |
107. | पटियासा ( Patiyasha ) |
108. | रामपुर जयपाल ( Rampur Jaipal ) |
109. | साहिला रामपुर ( Sahila Rampur ) |
110. | शैफुद्दीनपुर ( Sharfuddinpur ) |
111. | उनसर ( Unsar ) |
112. | विशुनपुर जगदीश ( Vishunpur Jagdish ) |
113. | आलमपुर सिमरी ( Alampur Simri ) |
114. | अमनौर ( Amnaur ) |
115. | अतरार ( Attrar ) |
116. | औराई ( Aurai ) |
117. | बभनगामा ( Babhangama ) |
118. | भदई ( Bhadai ) |
119. | भलूरा ( Bhalura ) |
120. | भरथुआ ( Bharathua ) |
121. | बिशुनपुर गोखुल ( Bishunpur Gokhul ) |
122. | बिशुनपुर उमापत बसंत ( Bishunpur Umapath Basant ) |
123. | धरहरवा ( Dharharwa ) |
124. | डीह जीवर ( Dih Jiwar ) |
125. | धनस्यामपुर ( Ghanshyampur ) |
126. | जनार जीवजोर बेनी ( Janadh Jiwajor Beni ) |
127. | खेतलपुर ( Khetalpur ) |
128. | महेशवरा ( Maheshawara ) |
129. | मथुरापुर बुजुर्ग ( Mathurapur Bujurg ) |
130. | नायगाव ( Nayagaon ) |
131. | परमजीवर ताराजीवर ( Paramjivwar Tarajiwar ) |
132. | राजखंड उत्तरी ( Rajkhand utri ) |
133. | राजखंड दक्ष्णि ( Rajkhand Dakshani ) |
134. | रामपुर शंभूता ( Rampur Shambhuta ) |
135. | रतवारा बिंदवारा देवरिया पश्चिमी ( Ratwara Bindwara Deoriya Pashchim ) |
136. | साहिला बल्ली ( Sahila Balli ) |
137. | सरहाचिया ( Sarhachiya ) |
138. | बड़गॉव ( Badgaov ) |
139. | बांद्रा ( Bandra ) |
140. | हत्था ( Hatta ) |
141. | मुन्नी बैनगरी ( Munni Baingari ) |
142. | मुत्तलूपुर ( Mutlupur ) |
143. | नूनफरा ( Nunfara ) |
144. | पटसारा ( Patsara ) |
145. | पिरापुर ( Pirapur ) |
146. | रामपुर दयाल ( Rampur Dayal ) |
147. | सिमरा चक श्रीनाथ ( Simra Chak Srinath ) |
148. | सुंदरपुर रतवारा ( Sundarpur Ratwara ) |
149. | टेपरी अलिस हंस नगर ( Tepri Alis Hans Nagar ) |
150. | बघखाल ( Baghakhal ) |
151. | बखारी ( Bakhari ) |
152. | बलौर निधि ( Balaur Nidhi ) |
153. | बरुआरी ( Baruari ) |
154. | बेरुआ ( Berua ) |
155. | बोआरी डीह ( Boari Dih ) |
156. | दहिला पतशर्मा ( Dahila Patsharma ) |
157. | जमालपुर कोदई ( Jamalpur Kodae ) |
158. | जांता ( Janta ) |
159. | जारंग पूर्वी ( Jarang Purvi ) |
160. | जारंग पश्चिमी ( Jarang Paschmi ) |
161. | कमरथु ( Kamrthu ) |
162. | कांटा पिरौछा उत्तरी ( Kanta Pirauchha Utri ) |
163. | कांटा पिरौछी दक्ष्णी ( Kanta Pirauchhi Dakshni ) |
164. | केवटसा ( Kewatsa ) |
165. | लदौर ( Ladaur ) |
166. | लक्ष्मण नगर ( Lakshman Nagar ) |
167. | लोमा ( Loma ) |
168. | महमदपुर सूरा ( Mohamadpur Sura ) |
169. | मैठी ( Maithi ) |
170. | रामनगर ( Ramnagar ) |
171. | शिव दाहा ( Shiv Daha ) |
172. | सुस्ता ( Susta ) |
FAQs
1. मुजफ्फरपुर जिला में कितने प्रखंड है?
मुजफ्फरपुर जिला में प्रखंडों की संख्या 16 है।
2. मुजफ्फरपुर जिला किस राज्य में आती है?
मुजफ्फरपुर, बिहार राज्य की एक जिला है।